40A双通道直流电阻测试仪技术参数
40A双通道直流电阻测试仪技术参数表:
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 电流 | <15mA、2.5A、5A、10A、20A、40A |
2 | 量程 | 50μΩ~1Ω (40A) |
00μΩ~2Ω (20A) | ||
200μΩ~4Ω (10A) | ||
1mΩ~8Ω (5A) | ||
2mΩ~16Ω (2.5A) | ||
10Ω~20kΩ (<15mA) | ||
3 | 准确度 | ±(0.2%+2字) |
4 | 分辨率 | 0.1μΩ |
5 | 工作温度 | 0~40℃ |
6 | 环境湿度 | ≤90%RH,无结露 |
7 | 工作电源 | AC 220V±10%,50HZ±1HZ |
8 | 仪器重量 | 15KG |
9 | 外形尺 | 440*240*390mm |
相关产品推荐: